Indicadores do IBGE
População 18.564 (2026) · área 530,517 km² (2025) · renda per capita R$ 735,73 (2022) · IDHM 0,580 (2010) · IDEB 4,9 (2023) · Anos iniciais — rede municipal · atualizado em 02/09/2026 11:30
Peças em PDF
Lote mínimo: BO, BF, BP, DFC, RGF 3º quadrimestre, anexos do FUNDEB. Os demonstrativos da prestação de contas seguem a Lei 4.320/1964, o MCASP, o MDF e a IN 52/2017 — o mesmo desenho, qualquer que seja o sistema. Se o PDF for imagem, use o CSV na conferência dos campos.
| Arquivo | Tipo | Confiança | |
|---|---|---|---|
| ANEXO 01- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS.pdf | Balanços / anexos do FUNDEB | 52% | |
| ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS.pdf | Balanços / anexos do FUNDEB | 76% | |
| ANEXO 06 - PROGRAMAS DE TRABALHO.pdf | Balanços / anexos do FUNDEB | 52% | |
| ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES E DUBFUNCOES.pdf | Anexos de educação / VAAT | 52% | |
| ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME VINCULO DE RECURTSOS.pdf | Anexos de educação / VAAT | 52% | |
| ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES.pdf | Balanços / anexos do FUNDEB | 52% | |
| ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADA 2023.pdf | Balanços / anexos do FUNDEB | 64% | |
| ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADA.pdf | Balanços / anexos do FUNDEB | 76% | |
| ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZA COM A REALIZADA.pdf | Outra peça | 20% | |
| ANEXO 12_BALANÇO ORÇAMENTARIO.pdf | Balanço Orçamentário (Anexo 12) | 95% | |
| ANEXO 13_BALANÇO FINANCEIRO.pdf | Balanço Financeiro (Anexo 13) | 95% | |
| ANEXO 14_BALANÇO PATRIMONIAL.pdf | Balanço Patrimonial (Anexo 14) | 95% | |
| ANEXO 15_DVP.pdf | Outra peça | 20% | |
| ANEXO 16_DIVIDA FUNDADA.pdf | Outra peça | 20% | |
| ANEXO 17_DIVIDA FLUTUANTE.pdf | Demonstrativo de Restos a Pagar | 76% | |
| ANEXO 18_FLUXO DE CAIXA.pdf | Demonstração dos Fluxos de Caixa | 76% | |
| DMPL.pdf | Balanço Patrimonial (Anexo 14) | 52% | |
| SICONFI-DCA-2107704-2024.json | DCA / SICONFI | 100% | |
| SICONFI-DCA-2107704-2023.json | DCA / SICONFI | 100% | |
| SICONFI-RREO-2107704-2024.json | RREO — 6º bimestre | 100% | |
| SICONFI-RGF-2107704-2024.json | RGF — 3º quadrimestre | 100% | |
| SICONFI-RGF-2107704-2024-S1.json | RGF — 3º quadrimestre | 100% | |
| SICONFI-DCA-2107704-2022.json | DCA / SICONFI | 100% |
Campos e achados
49 campos gravados · 0 conferidos
| Código | Situação |
|---|---|
| ACC-LOA-BO | Conforme |
| ACC-RESULTADO | Desconforme |
| ACC-BO-BF-REC | Conforme |
| ACC-BO-BF-001 | Conforme |
| ACC-BO-BF-002 | Dados insuficientes |
| ACC-BO-BF-RAP | Dados insuficientes |
| ACC-CAIXA-TRI | Dados insuficientes |
| ACC-BP-DFC-001 | Desconforme |
| ACC-BP-BF-001 | Desconforme |
| ACC-BF-DEP-001 | Dados insuficientes |
| ACC-RP-CAIXA-001 | Desconforme |
| ACC-RP-FONTE-001 | Dados insuficientes |
| LRF-PESSOAL | Conforme |
| LRF-PESSOAL-180 | Conforme |
| LRF-DIVIDA | Conforme |
| CAMARA-29A | Conforme |
| SAUDE-15 | Conforme |
| MDE-25 | Dados insuficientes |
| FUNDEB-70 | Conforme |
| FUNDEB-30 | Conforme |
| FUNDEB-USO | Dados insuficientes |
| FUNDEB-20 | Dados insuficientes |
| EDU-VAAT-EI-001 | Conforme |
| EDU-VAAT-CAP-001 | Conforme |
| SICONFI-BO-REC | Conforme |
| SICONFI-BO-EMP | Conforme |
| SICONFI-VAAT | Conforme |
Cobertura dos Quadros 1 a 26
Campos conferidos na ordem da instrução 6755/2025. Clique para ir à linha na conferência.
| Quadro | Título | Campos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Base de Cálculo para Repasse à Câmara Municipal | 1/1 | completo · preencher |
| 2 | Repasses Financeiros à Câmara Municipal (Duodécimo) | 2/2 | completo · preencher |
| 3 | Resultado Orçamentário | 2/2 | completo · preencher |
| 4 | Receita Corrente Líquida Declarada | 1/2 | faltam 1 · preencher |
| 5 | Despesa com Pessoal | 2/2 | completo · preencher |
| 6 | Comportamento da Despesa com Pessoal no Exercício | 5/5 | completo · preencher |
| 7 | Dívida Consolidada e Mobiliária | 2/2 | completo · preencher |
| 8 | Balanço Orçamentário — Receitas | 4/4 | completo · preencher |
| 9 | Balanço Orçamentário — Despesas | 5/6 | faltam 1 · preencher |
| 10 | Efetividade na Arrecadação de Receitas | 2/2 | completo · preencher |
| 11 | Comparativo LOA × Balanço Orçamentário | 4/4 | completo · preencher |
| 12 | Apuração do Resultado Financeiro | 1/1 | completo · preencher |
| 13 | Evolução do Patrimônio Líquido | 1/1 | completo · preencher |
| 14 | Apuração do Fluxo de Caixa do Período | 3/5 | faltam 2 · preencher |
| 15 | Suficiência de Caixa | 8/8 | completo · preencher |
| 16 | Análise de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3/3 | completo · preencher |
| 17 | Base de Cálculo do Índice de Saúde | 1/1 | completo · preencher |
| 18 | Despesas com Ações e Serviços de Saúde | 2/2 | completo · preencher |
| 19 | Base de Cálculo do Índice de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) | 0/1 | faltam 1 · preencher |
| 20 | Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) | 0/2 | faltam 2 · preencher |
| 21 | Recursos Destinados à Formação do FUNDEB | 0/2 | faltam 2 · preencher |
| 22 | Transferências de Recursos ao FUNDEB | 2/3 | faltam 1 · preencher |
| 23 | Aplicação de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação | 2/2 | completo · preencher |
| 24 | Aplicação de 30% do FUNDEB em Outras Despesas | 2/2 | completo · preencher |
| 25 | Aplicação da Complementação VAAT na Educação Infantil | 3/3 | completo · preencher |
| 26 | Aplicação da Complementação VAAT em Despesas de Capital | 3/3 | completo · preencher |